Truque Reboque
| ANEXOS | PAGS. | ||
| 00 | CAPA | ||
| 01 | CARACTERÍSTICAS GERAIS | - | 03 |
| 02 | - | 04 | |
| 03 | RODEIRO | 3 | 05 |
| 04 | CAIXA DE ROLAMENTOS | 4 | 06 |
| 05 | CHASSI DO TRUQUE | 5 e 6 | 07 |
| 06 | SUSPENSÃO PRIMÁRIA | 7 | 08 |
| 07 | SUSPENSÃO SECUNDÁRIA / INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA DA SUSPENSÃO | ||
| 08 | LIGAÇÃO CAIXA-TRUQUES | 11 | 12 |
| 09 | FREIO PNEUMÁTICO | 12 | 13 |
| 10 | FREIO DE ESTACIONAMENTO | 13 | 16 |
| 11 | TUBULAÇÕES | 14 e 15 | 17 |
| 12 | LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS NA EXTREMIDADE DO EIXO | 16 | 19 |
| 13 | CORDOALHAS DE ATERRAMENTO | 17 | 19 |
|
14 |
LUBRIFICAÇÃO | 18 | 20 |
|
15 |
LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS NA EXTREMIDADE DO EIXO | 19 | 20 |
Truque Motor
| ANEXOS | PAGS. | ||
| 00 | CAPA | ||
| 01 | CARACTERÍSTICAS GERAIS | - | 04 |
| 02 | - | 05 | |
| 03 | RODEIRO | 3 | 06 |
| 04 | CAIXA DE ROLAMENTOS | 4 | 09 |
| 05 | MONTAGEM DOS APARELHOS NA EXTREMIDADE DO EIXO | 5 e 7 | 10 |
| 06 | CHASSI DO TRUQUE | 8 e 9 | 11 |
| 07 | MOTOR E TRANSMISSÃO | 10 e 13 | 13 |
| 08 | SUSPENSÃO PRIMÁRIA | 14 | 15 |
| 09 | SUSPENSÃO SECUNDÁRIA / INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA DA SUSPENSÃO | 15, 16 e 17 | 16 e 18 |
| 10 | LIGAÇÃO CAIXA TRUQUE | 18 | 20 |
| 11 | FREIO PNEUMÁTICO | 19 | 20 |
| 12 | FREIO DE ESTACIONAMENTO | 20 | 23 |
| 13 | TUBULAÇÕES | 21 e 22 | 25 |
|
14 |
MONTAGEM DAS VÁLVULAS DE NIVELAMENTO | 23 | 26 |
|
15 |
AREEIROS | 24 | 26 |
|
16 |
CORDOALHOS DE ATERRAMENTO | 25 | 27 |
|
17 |
LUBRIFICAÇÃO | 26 | 28 |
|
18 |
LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS NAS EXTREMIDADES DO EIXO | 27 | 28 |